1 / 5









| Model | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scan Mode | 54S | 45S | 45S | 54S | 45S |
| Module Size | 150x168.75mm | ||||
| Cabinet Resolution | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| Pixel Density (dots/sqm) | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 284,000 |
| Brightness | 1200cd/sqm | 1200cd/sqm | 1200cd/sqm | 1200cd/sqm | 1200cd/sqm |
| Contrast Ratio | 20000:1 | 30000:1 | 30000:1 | 30000:1 | 30000:1 |
| Refresh Rate | 3840Hz (7680Hz optional) | ||||
| View Angle | H170, V170 | ||||

