1 / 5
| Pixel Pitch(mm) | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
| LED Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Module Size(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Panel Resolution | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 80×160 |
| Brightness | >=4500 | >=4500 | ≥4500 | >=4500 |
| Max Power | 400w/panel | 400w/panel | 400w/panel | 400w/panel |
| Protection Level | IP31 Front, IP65 Rear, Outdoor Use | |||
















