1 / 5
| Parameter | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED type | SMD1515 Black | SMD2020 Black | SMD2020 Black | SMD2020 Black | SMD2020 Black |
| Module size(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Module resolution | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Cabinet size(mm) | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 |
| Brightness (nits) | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 |
| Scan way | 1/32Scan | 1/26Scan | 1/28Scan | 1/16Scan | 1/13Scan |
| Max. Power | 400w/panel | 400w/panel | 400w/panel | 400w/panel | 400w/panel |
| Refresh Rate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Control System | Novastar / Linsn / Colorlight | ||||















