1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1099/Piece Request Sample |
| Installation | Vertical | Type | Network Version AD Player |
| Screen Technology | LCD / Miniled 75'' | Resolution | 1920*1080p / 3840*2160p |
| Brightness | 2000nits (500-3000 cd/m² optional) | Contrast Ratio | 1,000,000:1 |
| Visual Angle | 178/178 | Aspect Ratio | 16:9 |
| Interface | HDMI, VGA, USB, RJ45, Audio | OS | Android / Linux / Windows |
| Response Time | 8ms (<5ms) | Input Voltage | AC 100-240V (50/60Hz) |
| Shell Material | Baking Varnish Sheet-Metal + Acrylic | Glass | 6mm Screen Glass / 30% Transmittance |
| Android Version | Windows Version | ||
| CPU | RK3588 / RK3399 | CPU | Intel i3 / i5 / i7 |
| RAM | 8G | Memory | 4G / 8G / 16G / 32G |
| ROM | 32G / 64G / 128G | Storage | 128G / 256G / 512G / 1TB SSD |
| OS | Android 11 / 13 | OS | Windows 10 |












Aras LED